Struttura | Legge di riferimento | Numero unità | Totali | |||
Commissario | Sedi di Roma e di Rieti | d.l. 189/2016 art. 50 | 28 | 28 | ||
Regione Abruzzo | USR | d.l. 189/2016 art. 3 | 17 | 91 | ||
d.l. 189/2016 art. 50 | 18 | |||||
Comuni e province | d.l. 189/2016 art. 50 bis | 56 | ||||
Regione Lazio | USR | d.l. 189/2016 art. 3 | 29 | 144 | ||
d.l. 189/2016 art. 50 | 10 | |||||
d.l. 189/2016 art. 50 bis | 105 | |||||
Regione Marche | USR | d.l. 189/2016 art. 3 | 98 | 605 | ||
d.l. 189/2016 art. 50 | 73 | |||||
Comuni e province | d.l. 189/2016 art. 50 bis | 434 | ||||
Regione Umbria | USR | d.l. 189/2016 art. 3 | 44 | 176 | ||
d.l. 189/2016 art. 50 | 27 | |||||
Comuni e province | d.l. 189/2016 art. 50 bis | 105 | Personale Enti parco | Totale generale Art. 3 | ||
Totale Art. 3 | 188 | 1044 | 15 | 2013 | ||
Totale Art. 50 bis | 700 | |||||
Totale Art. 50 compreso personale Invitalia e Fintecna |
156 |